Historique PMSS
Chaque année, le gouvernement revalorise le plafond de la Sécurité sociale en fonction de l’évolution des salaires. Il le fait conformément aux règles prévues par le code de la Sécurité sociale.
Cette page dévoile l’historique PMSS
Voici l’historique PMSS depuis 2002. On notera que l’historique montre une augmentation régulièrement depuis 10 ans.
Année annuel mensuel journalier horaire
2019 40 524 € 3 377 € 186 € 25 €
2018 39 732 € 3 311 € 182 € 25 €
2017 39 228 € 3 269 € 180 € 24 €
2016 38 616 € 3 218 € 177 € 24 €
2015 38 040 € 3170 € 174 € 23 €
2014 37 548 € 3 129 € 172 € 23 €
2013 37 032 € 3 086 € 170 € 23 €
2012 36 372 € 3 031 € 167 € 23 €
2011 35 352 € 2 946 € 162 € 22 €
2010 34 620 € 2 885 € 159 € 22 €
2009 34 308 € 2 859 € 157 € 21 €
2008 33 276 € 2 773 € 153 € 21 €
2007 32 184 € 2 682 € 148 € 20 €
2006 31 068 € 2 589 € 143 € 19 €
2005 30 192 € 2 516 € 116 € 15 €
2004 29 712 € 2 476 € 114 € 15 €
2003 29 184 € 2 432 € 112 € 14 €
2002 28 224 € 2 352 € 109 € 14 €
Chaque année le plafond de la Sécurité Sociale est revu en fonction de l’évolution des salaires. Ainsi, certaines mutuelles se basent sur le montant de ce plafond pour calculer vos remboursements optiques.
Par ailleurs, c’est un décret qui fixe le Plafond Mensuel de Sécurité Sociale en tenant compte de l’évolution moyenne des salaires en France.
Par exemple: votre mutuelle rembourse 10 % du PMSS pour les montures –> vous avez droit à 294,60 euros de remboursement pour vos lunettes en 2011.
Pour plus d’information sur le plafond